Giriş YapHesap OluşturFavorilerimSepetim
0,00 TL0
Fiyat Tablosu ve detaylar aşağıdaki gibidir. Fiyatlar parça başı değildir, kümülatif fiyatlardır.
SÜRAT KARGO TAŞIMA FİYAT LİSTESİ
Fiyatlar Parçabaşı ( Kolibaşı ) olarak hazırlanmıştır.
| 0 | 1 | 62,06 |
| 1 | 5 | 78,00 |
| 6 | 10 | 99,94 |
| 11 | 15 | 134,20 |
| 16 | 20 | 178,27 |
| 21 | 25 | 222,42 |
| 26 | 30 | 268,12 |
| 31 | + | 8,81 |
| Adrese Teslim | 0,00 | TL+KDV |
| Adrese Teslim | 0,00 | TL+KDV |
| Sigorta Ek Hizmet | 0,00 | TL+KDV |
| SMS | 1,00 | TL+KDV |
Ağır(Palet) /Hacimli Kargo Taşıma Bedeli, 100-99999 Desi/Kg 2500 TL + KDV
*Vergiler hariç başlangıç fiyatıdır.
Geliver A.Ş. Kargo Ücretleri ve Şirke Politikaları
30 desi üzeri her deside 5.25 ₺ + vergiler den başlayan fiyatlarla artmaktadır. SENDEO ve HepsiJET firmaları 30 desi üzeri gönderileri kabul etmemektedir.
(100 desi üzeri ürünlerde kargo firmaları ağır yük taşıma bedeli talep etmektedirler. Sürat Kargo ağır yük taşıma bedeli : 2500 ₺ + KDV Yurtiçi Kargo ağır yük taşıma bedeli : 2850 ₺ + KDV PTT Kargo ağır yük taşıma bedeli : 750 ₺ + KDV dir.)
*Vergiler= KDV(%20) + Evrensel Posta Taşıma Bedeli (% 2,35)
| 0 Desi | 51 TL | 10 Desi | 87 TL | 20 Desi | 126,5 TL |
| 1 Desi | 51 TL | 11 Desi | 100 TL | 21 Desi | 151,5 TL |
| 2 Desi | 51 TL | 12 Desi | 104 TL | 22 Desi | 156 TL |
| 3 Desi | 61,75 TL | 13 Desi | 106 TL | 23 Desi | 158,75 TL |
| 4 Desi | 61,75 tl | 14 Desi | 107,75 TL | 24 Desi | 161,5 TL |
| 5 Desi | 63,75 TL | 15 Desi | 109,5 TL | 25 Desi | 164,25 TL |
| 6 Desi | 73,75 TL | 16 Desi | 126,50 TL | 26 Desi | 179,25 TL |
| 7 Desi | 78,25 TL | 17 Desi | 126,50 TL | 27 Desi | 181 TL |
| 8 Desi | 83,5 TL | 18 Desi | 126,5 TL | 28 Desi | 181,25 TL |
| 9 Desi | 87 TL | 19 Desi | 126,5 TL | 29 Desi | 181,25 TL |
Geliver, farklı kargo firma alternatiflerini, indirimli fiyatlarla bulabileceğiniz, bütün kargo gönderilerinizi tek bir platform üzerinden yapabileceğiniz bulut tabanlı bir Kargo Pazaryeridir. Ücretsiz üye olarak bütün kargo süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.
| DESİ | ARAS | HEPSİ JET | KOLAY GELSİN | PTT KARGO | SENDEO KARGO | SÜRAT KARGO | YURT İÇİ KARGO | PAKET TAKSİ | ||
| ŞEHİRİÇİ | ŞEHİRDIŞI | ŞEHİR İÇİ | ŞEHİR DIŞI | |||||||
| 0 | 50,75 | 64,25 | 57,25 | 92,25 | 98,5 | 59,5 | 76,75 | 51 | 77,25 |
1 - 10 Desi Arası 149,25 |
| 1 | 50,75 | 64,25 | 57,5 | 92,25 | 98,5 | 64,5 | 78,25 | 51 | 85,5 | |
| 2 | 54,00 | 71,00 | 58,25 | 92,25 | 98,5 | 76,75 | 79,75 | 51 | 88 | |
| 3 | 58,50 | 79,50 | 58,5 | 92,25 | 98,5 | 81,75 | 84,5 | 61,75 | 92,25 | |
| 4 | 63,25 | 88,25 | 59,25 | 104 | 116 | 90,25 | 87,5 | 61,75 | 94,25 | |
| 5 | 68,25 | 96,75 | 79,25 | 104 | 116 | 96,75 | 90,25 | 63,75 | 105 | |
| 6 | 74,75 | 107,25 | 79,25 | 104 | 116 | 103,25 | 94,75 | 73,75 | 141,75 | |
| 7 | 78,75 | 114,25 | 79,25 | 117,25 | 140,25 | 110 | 96 | 78,25 | 148,75 | |
| 8 | 83,00 | 121,25 | 79,25 | 117,25 | 140,25 | 115,25 | 96,5 | 83,5 | 156 | |
| 9 | 87,00 | 123,50 | 79,25 | 117,25 | 140,25 | 121,5 | 97,5 | 88,25 | 162,75 | |
| 10 | 88,50 | 129,00 | 79,25 | 117,25 | 140,25 | 127,75 | 98,5 | 92,75 | 170 | |
| 11 | 94,25 | 141,00 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 134,5 | 102,25 | 100 | 197,5 | |
| 12 | 97,75 | 147,00 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 140 | 104 | 108 | 205,25 | |
| 13 | 101,00 | 151,50 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 147 | 106 | 114 | 213,25 | |
| 14 | 101,50 | 153,00 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 154,25 | 107,75 | 117 | 221 | |
| 15 | 104,75 | 155,75 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 160 | 109,5 | 120 | 229 | |
| 16 | 110,00 | 173,75 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 166,25 | 127,75 | 136,5 | 235,75 | |
| 17 | 115,25 | 181,25 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 172 | 130 | 139 | 245,25 | |
| 18 | 120,75 | 188,75 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 178,25 | 132,25 | 141,5 | 254,75 | |
| 19 | 126,00 | 194,25 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 185 | 134,5 | 144,25 | 264,25 | |
| 20 | 131,50 | 210,00 | 113,25 | 161,25 | 210,25 | 197 | 136,75 | 146,75 | 273,5 | |
| 21 | 136,25 | 219,00 | 162 | 230,75 | 334,5 | 197 | 153,5 | 151,5 | 290,75 | |
| 22 | 141,00 | 225,00 | 162 | 230,75 | 334,5 | 203,5 | 156 | 157,5 | 302,25 | |
| 23 | 145,75 | 229,50 | 162 | 230,75 | 334,5 | 210,25 | 158,75 | 164,5 | 314 | |
| 24 | 150,75 | 233,25 | 162 | 230,75 | 334,5 | 216 | 161,5 | 171,75 | 325,5 | |
| 25 | 155,50 | 241,25 | 162 | 230,75 | 334,5 | 222,5 | 164,25 | 178,75 | 337,25 | |
| 26 | 160,00 | 256,00 | 162 | 230,75 | 334,5 | 229 | 179,25 | 186 | 359 | |
| 27 | 164,75 | 261,50 | 162 | 230,75 | 334,5 | 236,25 | 181 | 193,25 | 360,25 | |
| 28 | 169,25 | 269,25 | 162 | 230,75 | 334,5 | 243,25 | 183 | 200,25 | 362,25 | |
| 29 | 174,00 | 272,00 | 162 | 230,75 | 334,5 | 250 | 184,75 | 207,5 | 364 | |
| 30 | 178,50 | 279,75 | 162 | 230,75 | 334,5 | 255,25 | 186,5 | 241,5 | 365,25 | |
Taşınması Yasak Olan Ürünler;
Belirli Şartlarda Taşınacak Kargolar/Gönderiler;
Taşıma esnasında ambalaj yetersizliğinden dolayı zarar görebilecek ve orijinal ambalajında olmayan gönderileriniz(orijinal ambalajı açıldıktan sonra tekrar aynı ambalajla taşınan kargolar orijinal ambalajında kabul edilmemektedir), tarafların karşılıklı olarak imzalayacağı "Sorumluluğa dair belge" ile taşınabilmektedir.
ADR kapsamında (Tehlikeli madde) olan kargoların taşınıp taşınamayacağı veya hangi koşullarda taşınabileceğine ilişkin sürecin, sözleşme/kargo kabul aşamasında müşteriden MSDS formu talep edilip ilgili formun değerlendirilmesi sonrasında karar verilecektir.
Ev Eşyası Taşıma Şartları;
Teslimat Şartları
Tek Parça Gönderiler
Taşıma belgesi tek parça için düzenlenen gönderileri ifade eder.
Kabul Edilmeyecek Gönderiler: Tek parçada ağırlığı 201 kg veya hacmi 501 desi’den büyük ve en uzun kenarı 250 cm’den fazla olan gönderiler ile buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çamaşır kurutma makinası, 32 inç üzeri monitör ve televizyonlar, 15 kg ve 20 inç (jant çapı) değerlerinin üstünde kalan araç lastikleri, derin dondurucu, sanayi tipi klimalar ile ev tipi klimaların dış üniteleri kabul edilmeyecek gönderiler grubuna girer.
Çok Parçalı Gönderiler
Taşıma belgesi birden çok parça için düzenlenen gönderileri ifade eder.